Wetter in Bad Driburg
Donnerstag, 09.09.2010
![]() |
|
| Temperatur: | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 3.22 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 88 % |
| Luftdruck: | 1009.9 mb |
| YAHOO! Weather | |
Abteilungen 
Materialien
Im Folgenden finden sie Materialien rund ums Wandern, die sie mit Hilfe des Bestellscheins oder auch formlos bei der Geschäftsstelle des EGV bestellen können.
E1 Das Eggegebirge und sein Vorland
- "Lippert Wanderführer"
- 5. erweiterte und überarbeitete Auflage 1996
- 652 Seiten im Format 11 X 16,5 cm
- 13 Farbfotos, 114 schwarz-weiß Fotos, 26 Grafiken
- unter anderem Beschreibung von 60 Wanderwegen, insgesamt über 1200 beschriebene Wanderkilometer
Im Januar 2004 hat der Eggegebirgsverein ein zwölfseitiges Heft mit Ergänzungen und Korrekturen zum Lippert Wanderführer herausgebracht.
Im Jahr 2006 ist eine weitere umfangreiche Ergänzung erschienen.
Preis inclusiv Ergänzung: 15,00 €
E2 EGV Liederbuch, 22. Auflage 2,00 €
E3 Festschrift: 100 Jahre Eggegebirgsverein von1900 bis 2000 5,00 €
Wanderkarten:
| W1 | Wanderkarte Eggegebirge Nordteil (Nr. 63) | 1:25 000 | 7,95 € |
| W2 | Wanderkarte Eggegebirge Südteil (Nr. 64) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W3 | Wanderkarte Paderborn Nordteil (Nr. 61) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W4 | Wanderkarte Paderborn Südteil (Nr. 62) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W5 | Wanderkarte KulturlandHöxter Nordteil (Nr. 69) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W6 | Wanderkarte Kulturland Höxter Südteil (Nr. 70) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W7 | Wanderkarte Lippischer Südosten (Nr. 23) | 1:25 000 | 7,55 € |
| W8 | Themenkarte NRW WestfalenWanderWeg | 1:50 000 | 10,65 € |
| W9 | Themenkarte NRW Eggeweg | 1:50 000 | 5,90 € |
Wanderwegbeschreibungen:
| B1 | X1E1 Eggeweg, Externsteine - Marsberg, DIN A6 72 Seiten | 2,00 € |
| B2 | X2 Nethe-Alme-Weg, Brakel - Wewelsburg, DIN A6, 36 Seiten | 1,50 € |
| B3 | X3 Diemel-Ems-Weg, Marsberg - Dörenkrug, DIN A6, 44 Seiten | 1,50 € |
| B4 | X4 Diemel-Lippe-Weg, Marsberg - Kreuzkrug, DIN A6, 32 Seiten | 1,50 € |
| B5 | X16 Egge-Weser-Weg, Bad Driburg - Höxter, Nethe-Oese-Weg | 1,50 € |
| B6 | Sachsenring, Landdrostenweg, Glashüttenrundwanderweg, Aa-Nethe-Rundwanderweg | 1,50 € |
| B7 | Friedrich-Wilhelm-Weber-Weg, Dreizehnlindenweg, Pfarrer-Lödige-Weg,Peter-Hille-Weg | 1,50 € |
| B8 | X8 emmerweg, Altenbeken Emmerthal, Wanderkarte mit Beschreibung | 1,00 € |
| B9 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Wanderweg, Abtei Marienmünster-Herbram-Wald | 1,00 € |
| B10 | Geologische Rundwanderwege, G1 Siebenstern, G2 Drigenberg, G3 Iburg | 4,00 € |
| B11 | Quellenweg, Rundwanderweg Reelsen, DIN A6, 24 Seiten | 1,50 € |
| B12 | Rundwanderweg Brakeler Bergland, DIN A6, 60 Seiten | 3,00 € |
| B13 | Kreiswanderweg Höxter, nördlicher Teil, DIN A6, 40 Seiten | 2,00 € |
| B14 | Kreiswanderweg Höxter, südlicher Teil, DIN A6, 40 Seiten | 2,00 € |
| B15 | EggeTouren, 21 Wanderwege am Eggeweg, 52 Seiten, Kartenauschnitte | 2,00 € |
Wandernadeln:
| N1 | X1 Eggefreund, Bronze, Silber, Gold | 3,00 € |
| N2 | X2 Nethe-Alme-Weg | 3,00 € |
| N3 | X3 Diemel-Ems-Weg | 3,00 € |
| N4 | X4 Diemel-Lippe-Weg | 3,00 € |
| N5 | X8 Emmerweg | 3,00 € |
| N6 | Egge-Wander-Nadel, 400 km | 3,00 € |
| N7 | Wanderpass zur "Egge-Wander-Nadel | 0,30 € |
| N8 | Nadel für 25- oder50-jährige Mitgliedschaft im Eggegebirgsverein | 3,50 € |
|
N9 |
Für alle Wanderwege sind Urkunden erhältlich. Bitte Wanderweg und |
0,50 € |
Für anfallende Verpackungskosten und Porto erheben wir pro Bestellung eine Versandpauschale von 2,50 €.
Ihre Bestellung können Sie mit unserem Bestellschein an uns richten. Natürlich können Sie ihre Bestellung auch per Post oder per Fax versenden an:
Geschäftsstelle des Eggegebirgsvereins
Auf dem Krähenhügel 7
33014 Bad Driburg
Tel./Fax: 05253/931176



