Wetter in Bad Driburg
Donnerstag, 09.09.2010
![]() |
|
| Temperatur: | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 3.22 km/h |
| Luftfeuchtigkeit: | 88 % |
| Luftdruck: | 1009.9 mb |
| YAHOO! Weather | |
Abteilungen 
Wanderwege
Der Eggegebirgsverein betreut über 4000 km Wanderwege. Diese können in folgende vier Kategorien eingeteilt werden:
- Die Fernwanderwege werden mit dem Andreaskreuz "X" und einer Zahl gekennzeichnet.
- Die Bezirkswanderwege tragen die Raute als Wanderzeichen.
- Die klassischen Wanderwege haben unterschiedliche Symbole.
- Die A-Rundwanderwege beginnen und enden an einem Parkplatz. Sie sind durch ein "A" und eine Zahl gekennzeichnet
- Fernwanderwege und Bezirkswanderwege
- Wanderwege im nördlichen Teil des Eggeraumes
- wanderwege im mittleren Teil des Eggeraumes
- Wanderwege im südlichen Teil des Eggeraumes
Neben der unten aufgeführten Liste gibt es jetzt auch eine Liste der Rundwanderwege in der Region. Rundwanderwege beginnen und enden an demselben Ort und sind somit besonders für Ausflüge und Spaziergänge geeignet.
- Liste der Rundwanderwege
Im folgenden sind die wichtigsten Wanderwege im Eggeraum aufgelistet. In der Spalte LWF ist angegeben, auf welcher Seite im Lippert Wanderführer "Das Eggegegebirge uns sein Umland" die Wege beschrieben sind.
Welche Wanderwegebeschreibungen Sie beim EGV erwerben können, finden Sie unter Materialien
| Beschreibung | Länge (km) | LWF |
| X1, Eggeweg | 72 | S. 146 |
| X2, Nethe-Alme-Weg | 57 | S. 189 |
| X3, Diemel-Ems-Weg | 83,5 | S. 196 |
| X4, Diemel-Lippe-Weg | 63 | S. 208 |
| X8, Emmerweg | 72 | S. 216 |
| X16, Egge-Weser-Weg | 35 | S. 219 |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Weg | 46 | S. 267 |
| Nethe-Öse-Weg | 22 | S. 322 |
| Aa-Nethe-Weg | 18 | S. 324 |
|
Historische Glashüttenwege Rundwanderwege Siebenstern |
7+5
|
S. 319
|
|
Marsberg-Wewelsburg-Altenbeken Wandern ohne Gepäck |
135
|
|
|
Kreiswanderweg Höxter Nord Kreisverwaltung Höxter, Telefon: 05271-9650 |
156
|
|
|
Kreiswanderweg Höxter Süd Kreisverwaltung Höxter, Telefon: 05271-9650 |
132
|
|
| Dreizehnlindenweg 4x15 km | 60 | |
|
Marsberger Rundwanderweg (Bezirksweg) |
70
|
|
| Rundweg im Lippspringer Wald | 15 | S. 331 |
| Archäologisch-historischer Rundwanderweg | 5 | S. 332 |
Wanderwege - nördlicher Teil des Eggeraumes
| Beschreibung | Länge (km) | LWF |
| Horn - Altenbeken | 21 | S. 226 |
| Bad Meinberg - Bad Lippspringe (Egge-Bäder-Weg) | 33 | S. 227 |
| Leopoldstal - Bad Lippspringe | 17 | S. 230 |
| Leopoldstal - Schlangen (Löns-Pfad) | 14,5 | S. 232 |
| Sandebeck - Bad Lippspringe | 17 | S. 234 |
| Altenbeken - Horn-Bad Meinberg | 19 | S. 237 |
| Altenbeken - Leopoldstal | 13 | S. 238 |
| Neuenbeken - Horn-Bad Meinberg | 21 | S. 239 |
| Altenbeken - Sandebeck | 12 | S. 241 |
| Altenbeken - Sandebeck | 16 | S. 242 |
| Altenbeken - Kreuzkrug | 16 | S. 243 |
| Altenbeken - Bad Lippsringe | 15,5 | S. 245 |
| Neuenbeken - Sandebeck | 14 | S. 246 |
| Neuenbeken - Bad Lippspringe | 15 | S. 247 |
| Lönsweg | 8 | |
| Josef-Schmitz-Weg (Paderborn-Neuenbeken) | 15 | S. 250 |
| Altenbeken - Bad Driburg | 14 | S. 253 |
| Altenbeken - Bad Driburg | 10,5 | S. 256 |
Wanderweg - mittlerer Teil des Eggeraumes
| Beschreibung | Länge (km) | LWF |
| Heineweg (Bad Driburg-Altenbeken) | 8 | S. 257 |
| Dr.-Hoffschulte-Weg (Bad Driburg-Hosengrund) | 7 | S. 259 |
| Buke - Bad Driburg | 9 | S. 260 |
| Buke - Neuenheerse | 9 | S. 262 |
| Bad Driburg - Schwaney | 7 | S. 263 |
| Bad Driburg - Herbram-Wald | 12 | S. 265 |
| Bad Driburg - Neuenheerse | 7 | S. 273 |
| Bad Driburg - Brakel | 12 | S. 276 |
| Friedrich-Wilhelm-Weber-Weg (Bad Driburg - Nieheim) | 14,5 | S. 280 |
| Peter-Hille-Weg | 18 | S. 282 |
| Pfarrer-Lödige-Weg | 15 | S. 284 |
| Hermannsborn - Himmighausen | 6,5 | S. 286 |
| Pömbsen - Bad Hermannsborn | 7 | S. 287 |
| Landdrostenweg (Dringenberg-Schwaney-Paderborn) | 25 | S. 288 |
| Sachsenring (Rundwanderweg Bad Driburg) | 18 |
S. 312 |
Wanderwege - südlicher Teil des Eggeraumes
| Beschreibung | Länge (Km) | LWF |
| Herbram-Wald - Bonenburg | 18 | S. 291 |
| Willebadessen - Borlinghausen | 8 | S. 294 |
| Willebadessen - Bonenburg | 11,5 | S. 297 |
| Willebadessen - Bonenburg | 17,5 | S. 297 |
| Willebadessen - Wrexen | 18,5 | S. 299 |
| Borlinghausen - Husen | 19,5 | S. 300 |
| Bonenburg - Borlinghausen | 12 | S. 303 |
| Bonenburg - Husen | 19 | S. 304 |
| Bonenburg - Husen | 21 | S. 306 |
| Bonenburg - Westheim | 19,5 | S. 306 |
| Alt-Blankenrode - Westheim | 8 | S. 306 |
| Hardehausen - Holtheim | 12,5 | S. 308 |
| Wrexen - Husen | 19 | S. 308 |
| Josef-Leifeld-Weg (Warburg - Ikenhausen) | 23 | S. 310 |
weitere Wanderwege im Eggeraum
| Beschreibung | Länge (km) | LWF |
| Quellenweg (Rundwanderweg Reelsen) | 15 | |
| Buker Kanalweg | 30 | S. 249 |
| Biologischer Lehrpfad Senne | ||
| Emsweg (279 km) | EGV: 15 | S. 252 |
| N1,N2,N3,N4 Naturerlebnispfade | ||
| Walderlebnispfad Meerhof | 3,5 | |
| G1 Geologischer Rundwanderweg Siebenstern | 6 | |
| G2 Geologischer Rundwanderweg Dringenberg | 6 | |
| G3 Geologischer Rundwanderweg Bad Driburg | 11 | |
| EXPO2000-Rundwanderweg (Ottenhausen) | 12 | |
| A1,A2,A3,A4,A5, Dalheimer Rundwanderwege | 44 | |
| Gehrdener Rundwanderweg | 4 | |
| WestfalenWanderWeg (Hattingen-Altenbeken) SGV und EGV (229 km) | EGV: 79 | |
| Brakeler Rundwanderwege (7 Rundwanderwege) | 137 | |
| P1 - P7 Peckelsheimer Rundwanderwege (7 Rundwanderwege) | 137 | |
| B1 - B3 Borgentreicher Rundwanderwege | 25 | |
| A1 - A15 Scherfeder Rundwanderwege | 122 | |
| Rennaissance-Weg Höxter | 18 | |
| A1 - A10 Altenautal-Rundwanderwege | 65 | |
| Altenautal - Wanderweg | 48 | |
| Bökendorfer Panoramaweg | 13 | |
| Nieheimer Mühlenrundwanderweg | 4 | |
| Agrarhistorischer Rundwanderweg Bellersen | 6 | |
| Wanderweg zur Erfahrung der Sinne Bellersen | 4 | |
| Botanisch-Geologischer Weg (Biermann) | 12 | |
| Heinrich-Happe-Weg | 8 | |
| Rundwanderweg Willebadessen | 16 | |
| 1 - 5 Erholungswege Neuenbeken | 12 | |
| Felix-Fechenbach-Weg | 7 |



